PRODUCT製品紹介
背景がグレーの製品はピックアップ製品です
ポテンショメータ / 回転 / 接触式
形名 | 本体の大きさ (mm) | 精度/直線性 (〇は絶対直線性) | 小型 | 耐久性 | 防滴 | 多回転 |
---|---|---|---|---|---|---|
CP-2FL / CP-2FL-6 | Φ22.3 | ±1%FS | ● | |||
CP-2FB(b)J / CP-2FK(b)J | Φ22.3 | ±1%FS | ● | |||
CP-2FBJ-6 / CP-2FCB(m) | Φ22.3 | ±1%FS | ● | |||
CP-2FABSJ | Φ28 | ±3%FS | ● | |||
CP-45F / CP-45FB | Φ45 | ±0.1%FS | ||||
CPP-45SB | Φ45 | ±0.3%FS | ● | |||
CP-45F×2 / CP-45FB×2 | Φ45 | ±0.1%FS | ||||
CPP-60 | Φ62 | ±0.05%FS | ||||
CP-45FRBN | Φ66 | ±0.1%FS | ● | |||
CP-2F-10S-RB | 35×23×30 | ±1.5%FS | ● | |||
CP-2F-10WP-10S | 47×24×34 | ±1.5%FS | ● | ● | ||
CP-45F-10SX | 61×50×38 | ±0.1%FS | ● | |||
HP-18 | Φ18 | ±0.25%FS | ● | ● |
ポテンショメータ / 回転 / 無接触式
形名 | 本体の大きさ (mm) | 精度/直線性 (〇は絶対直線性) | 小型 | 耐久性 | 防滴 | 多回転 |
---|---|---|---|---|---|---|
CP-16U | Φ16 | ±1%FS | ● | ● | ||
CP-2UN | Φ16 | ±2%FS | ● | ● | ||
CP36U | Φ36 | 〇±0.2%FS | ● | ● | ||
CP-2UKN-A | Φ36 | 〇±2.2%FS | ● | |||
CP-1HX | 14×18×4.4 | 〇±2%FS | ● | ● | ● | |
CP-2HB | 19.5×16 | ±3%FS | ● | ● | ||
QP-2H / -2HC | Φ15 | ±1.5%FS | ● | ● | ||
CP-20H | Φ22 | 〇±1%FS | ● | ● | ||
CP-22H-12S | 44×22×30 | 〇±1%FS | ● | ● | ● | |
CP2HX | 30×33.5×7 | 〇±2%FS | ● | ● | ||
QP-3HB-111-02 | 20×21 | ±2%FS | ● | ● | ● | |
CP-3HABS | 26.5×20 | ±3%FS | ● | ● | ||
CP-2HA | Φ28 | 〇±1%FS | ● | ● | ||
CP-30H | Φ28 | ±3%FS | ● | |||
CP-2HK / -8R / -10R | Φ36 | 〇±1%FS | ● | |||
CP-45H | Φ45 | 〇±0.4%FS | ● |
ポテンショメータ / 直線
形名 | 本体の大きさ (mm) | 精度/直線性 (〇は絶対直線性) | 小型 | 耐久性 | 防滴 | 多回転 |
---|---|---|---|---|---|---|
LP-10F / 10FB | 24×20 | ±1%FS | ||||
LP-20F / 20FB | Φ25 | ±1%FS | ||||
LP-10FBS-3 / 20FBS-3 | Φ28 | ±1%FS | ● | |||
LP-30FQJ | Φ28 | ±1%FS | ● | |||
LP-20FP /-30FP / -50FP | Φ12 | ±1%FS | ● | |||
LP-50F / 50FB | □16×20 | ±0.5%FS | ||||
LP-FJ / FJS | Φ22.2 | ±0.3%FS | ● | |||
LP-F-63 | Φ22.2 | ±0.3%FS | ||||
CP-45F-50LS / -150LS / -200LS | 60×104 | ±0.1%FS | ||||
LP-10HA | Φ22.2 | ○±1.6%FS | ● | ● |
ポテンショメータ / 傾斜
エンコーダ / 回転
形名 | 本体の大きさ (mm) | 精度/直線性 (〇は絶対直線性) | 小型 | 耐久性 | 防滴 | 多回転 |
---|---|---|---|---|---|---|
CE36M | Φ36 | ○±0.05%FS | ● | |||
CE58M | Φ58 | ±0.044° | ● | ● | ● | |
高精度多極磁気スケール | ||||||
IncOder | ● | ● |
ダイヤル / 測定器
形名 | 本体の大きさ (mm) | 精度/直線性 (〇は絶対直線性) | 小型 | 耐久性 | 防滴 | 多回転 |
---|---|---|---|---|---|---|
D-12 / H-22 / DM-15 / H-46 | Φ22〜46 | |||||
レシオメータDRM001 |